
巴斯夫K6911酞菁藍(lán)塑料薄膜和纖維用透明耐高溫藍(lán)色顏料
- 品 牌:巴斯夫BASF顏料
- 型 號(hào):BASF Heliogen Blue K6911
- 產(chǎn)品特點(diǎn):耐高溫、易分散、高飽和度、高耐光耐候
- 應(yīng)用領(lǐng)域:塑料薄膜和纖維
- 更新日期:2024-12-24
- 加入購(gòu)物車 立即購(gòu)買 索要樣品
近期售價(jià):¥185   庫(kù)存量:4121748 KG
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫K6911酞菁藍(lán)塑料薄膜和纖維用透明耐高溫藍(lán)色顏料相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫K6911酞菁藍(lán)顏料
- 產(chǎn)地:德國(guó)
- 包裝規(guī)格:15/30KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級(jí)
- 耐光性:8級(jí)
- 遮蓋力/透明度:高透明
- 化學(xué)類別:α穩(wěn)定銅酞菁藍(lán)
- 色相/色光:紅相藍(lán)
- 索引號(hào):顏料藍(lán)15:1
- CAS號(hào):12239-87-1
巴斯夫BASF Heliogen Blue K6911耐高溫酞菁藍(lán)顏料
巴斯夫K6911酞菁藍(lán)顏料簡(jiǎn)介:
品牌:巴斯夫BASF
系列:海麗晶Heliogen
型號(hào):巴斯夫海麗晶K6911
顏料索引號(hào):顏料藍(lán)15:1;Pigment Blue 15:1
CAS登記號(hào):12239-87-1
C.I 結(jié)構(gòu)號(hào):74160(改性 α-型)
化學(xué)類別:酞菁藍(lán)
色相或色光:紅光藍(lán)
透明度:高透明
包裝規(guī)格:15/30KG
外觀形狀:藍(lán)色粉末
巴斯夫顏料K6911描述:
- 高耐溫性酞菁藍(lán)15:1,出色的分散性;
- 推薦用于薄膜和纖維應(yīng)用;
- 高度透明的紅光a-銅-酞菁藍(lán);
- 飽和度高,色彩強(qiáng)度高;
- 優(yōu)異的整體性能使其適用于苛刻的室內(nèi)和室外應(yīng)用;
- 在聚合物中具有出色的耐熱性,包括苯乙烯和工程聚合物。
巴斯夫BASF Heliogen Blue K6911D是一種高透明的紅光α型銅酞菁藍(lán)有機(jī)顏料,飽和度高,顏色強(qiáng)度高,在許多聚合物中包括聚苯乙烯和工程聚合物中,都具有很好的分散性和耐熱性,優(yōu)良的耐光、耐候、耐高溫等整體性能,適用于苛刻的室內(nèi)與室外應(yīng)用,推薦用于PVC、PA6、PMMA、PS、HIPS、ABS、SAN、橡膠、PUR、PP纖維、PES纖維、PO、PA纖維等聚合物。
巴斯夫K6911酞菁藍(lán)顏料性能參數(shù):
物理數(shù)據(jù): | 顏料的牢度: |
密度:1.74g/cm³ | 耐光性:8 |
堆積密度:0.15kg/l | 耐候性:5 |
比表面積:64.0m²/g | 耐熱穩(wěn)定性:300℃ |
容積:6.7 l/kg | 耐遷移:5 |



巴斯夫BASF Heliogen海麗晶顏料,是一系列性能優(yōu)良的酞菁有機(jī)顏料,酞菁綠和酞菁藍(lán),該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動(dòng)性好等優(yōu)點(diǎn),耐熱性可達(dá)300°C以上,廣泛應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。適用塑料:工程塑料、聚氯乙烯、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、聚丙烯,聚酯,尼龍、聚丙烯紡絲等; 適用涂料:汽車漆、工業(yè)涂料、建筑涂料等; 適用油墨:溶劑型柔印/凹印油墨、水性柔印/凹印油墨、膠印油墨、紫外光固化油墨等。 | |||||||
海麗晶Heliogen 系列 | 型號(hào)(新/舊) | 索引號(hào) | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 包裝 | 特點(diǎn) | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 15/30 | 黃相 | 氯化銅酞菁 |
藍(lán)Blue | K6850 | B.15:0 | 10/20 | 最紅相 | |||
藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 比K6902更紅一點(diǎn) | α銅酞菁 |
藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 | 酞菁 |
藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 高透明 | α銅酞菁 |
藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
藍(lán)Blue | L6953 | B.15:1 | 15/30 | 酞菁藍(lán) | |||
藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 15/30 | 酞菁藍(lán) | |||
藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酮鈦菁-α型 | |
藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | 銅酞菁 |
藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠相 | 酮鈦菁-β型 |
藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 10 | 酞菁 | |
藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 10/20 | 酞菁 | |
藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 15/30 | 酮鈦菁-β型 | |||
藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 10/20 | 黃相 | 酞菁藍(lán) | |
藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
藍(lán)Blue | L6600F | B.15:6 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酞菁 | |
藍(lán)Blue | D6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
藍(lán)Blue | D6700T | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 15/30 | 氯化酮酞菁 | |
綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |
綠Green | L8690 | P.G7 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |||
綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
綠Green | L9362 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||||
藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||||
藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 綠相 | 銅酞菁 | |
綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
綠Green | D9363/6G | P.G36 | 25 | 鹵化銅酞菁 | |||
藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||||
藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 紅相 | ||
藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||||
藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 | |
藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 | |
藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 正面光略帶紅相,側(cè)面光略帶綠相,湖水藍(lán) | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 | |
藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 | ||
綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 黃相 | 氯化銅酞菁 |


產(chǎn)品列表
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫K8730高透明酞菁綠顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫L9361草綠顏料BASF Heliogen L936
- 巴斯夫L6930酞青藍(lán)BASF Heliogen Blue
- 巴斯夫L7087酞菁藍(lán)顏料涂料通用經(jīng)濟(jì)型透明酞菁藍(lán)15:3
- 巴斯夫D7088酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen Blu
- 巴斯夫BASF L7080酞菁藍(lán)Heliogen海麗晶L70
- 巴斯夫海麗晶K7097高純度環(huán)保酞菁藍(lán)顏料(顏料藍(lán)15:3)
- 巴斯夫GFMP鈦菁綠有機(jī)顏料BASF Irgalite Gr
- 巴斯夫L6875F耐高溫鈦菁藍(lán)BASF Heliogen B
- 巴斯夫D7079油墨顏料藍(lán)BASF Heliogen D70
最新文章
- 顏料表面處理的作用及其對(duì)應(yīng)用性能的影響
- 蘇達(dá)山化工完成對(duì)輝柏赫顏料的戰(zhàn)略收購(gòu),打造全球顏料行業(yè)新巨頭
- 化妝品染料市場(chǎng)分析:2025-2030年趨勢(shì)與預(yù)測(cè)
- 鈦白粉市場(chǎng)風(fēng)云再起,龍頭企業(yè)紛紛提價(jià)
- 氧化鐵顏料價(jià)格上漲趨勢(shì)分析及行業(yè)應(yīng)對(duì)建議
- 全球色母粒市場(chǎng)分析:2025-2030年趨勢(shì)、預(yù)測(cè)與區(qū)域洞察
- DIC集團(tuán)2024財(cái)年業(yè)績(jī)報(bào)告:銷售額增長(zhǎng)3.1%,營(yíng)業(yè)收入
- 紫外線光穩(wěn)定劑市場(chǎng)規(guī)模與趨勢(shì)分析
- 光變色染料的應(yīng)用與技術(shù):變色原理、領(lǐng)域與未來發(fā)展
- 巴斯夫BASF集團(tuán)發(fā)布2024年全年初步數(shù)據(jù)
- 巴斯夫涂料業(yè)務(wù)部發(fā)布2024年汽車OEM涂料色彩報(bào)告
- 白色無(wú)機(jī)顏料市場(chǎng)前景:增長(zhǎng)趨勢(shì)、驅(qū)動(dòng)因素與創(chuàng)新
- 酞菁藍(lán)與炭黑起反應(yīng)嗎?
- 有機(jī)顏料好還是無(wú)機(jī)顏料好
- 進(jìn)口顏料和國(guó)產(chǎn)顏料的區(qū)別
- PCC集團(tuán)計(jì)劃在的科慕鈦白粉工廠建設(shè)一座新氯堿工廠
- 顏料粒徑的大小與分散性的關(guān)系
- 顏料濃縮色漿的組成、使用與要求解析
- 特殊效果顏料市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)與應(yīng)用分析
- 汽車修補(bǔ)漆市場(chǎng)預(yù)計(jì)2032年達(dá)177.9億美元,推動(dòng)顏料需求