
- 別 名:巴斯夫K7104LW酞菁藍顏料
- 產(chǎn)地:德國
- 包裝規(guī)格:15/30KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級
- 耐光性:8級
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學類別:β銅酞菁藍
- 色相/色光:綠光藍
- 索引號:顏料藍15:4
- CAS號:147-14-8
巴斯夫BASF Heliogen Blue K7104LW酞菁藍顏料
巴斯夫酞菁藍K7104LW產(chǎn)品簡介:
品牌:巴斯夫BASF
系列:海麗晶Heliogen
型號:巴斯夫海麗晶藍K7104LW
顏料索引號:顏料藍15:4
CAS登記號:147-14-8
化學類別:酞菁藍
色相或色光:綠光藍
透明度:透明
包裝規(guī)格:15/30KG
外觀形狀:藍色粉末
巴斯夫顏料K7104LW描述:
- HDPE注塑成型低翹曲;
- 特別推薦用于尺寸要求嚴格的應用,例如運輸周轉(zhuǎn)箱或飲料瓶蓋;
- 出色的色彩特性、加工和最終使用性能;
- 優(yōu)異的綜合性能使其適用于室內(nèi)外HDPE應用;
- 優(yōu)秀的配色伙伴。
巴斯夫BASF Heliogen Blue K7104LW是一種透明β酞菁藍有機顏料(顏料藍15:4),綠相藍、顏色強度高,高耐光耐候,耐高溫、透明性好,抗扭變、耐遷移、FDA認可,提供優(yōu)異的著色性、加工性和應用性能,適用于各種結(jié)晶樹脂的注塑應用在聚烯烴、苯乙烯和工程聚合物中具有優(yōu)異的耐熱性,在高密度聚乙烯HDPE注塑成型中低翹曲。
巴斯夫海麗晶酞菁藍K7104LW有機顏料主要用于塑料領域的著色應用,適用于PVC、LL / LDPE、HDPE、PP、PA6、PET、PC、PMMA、PS、HIPS、ABS、SAN、Rubber、PUR等聚合物。

巴斯夫K7104LW酞菁藍顏料性能參數(shù):
物理數(shù)據(jù): | 顏料的牢度: |
密度:1.69g/cm³ | 耐光性:8 |
堆積密度:0.19kg/l | 耐候性:5 |
比表面積:79.5m²/g | 耐熱穩(wěn)定性:300℃ |
容積:5.3L/kg | 耐遷移:5 |


巴斯夫BASF Heliogen海麗晶顏料,是一系列性能優(yōu)良的酞菁有機顏料,酞菁綠和酞菁藍,該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動性好等優(yōu)點,耐熱性可達300°C以上,廣泛應用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。適用塑料:工程塑料、聚氯乙烯、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、聚丙烯,聚酯,尼龍、聚丙烯紡絲等; 適用涂料:汽車漆、工業(yè)涂料、建筑涂料等; 適用油墨:溶劑型柔印/凹印油墨、水性柔印/凹印油墨、膠印油墨、紫外光固化油墨等。 | |||||||
海麗晶Heliogen 系列 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 包裝 | 特點 | 化學結(jié)構(gòu) |
藍Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 15/30 | 黃相 | 氯化銅酞菁 |
藍Blue | K6850 | B.15:0 | 10/20 | 最紅相 | |||
藍Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
藍Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 比K6902更紅一點 | α銅酞菁 |
藍Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 | 酞菁 |
藍Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 高透明 | α銅酞菁 |
藍Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
藍Blue | L6953 | B.15:1 | 15/30 | 酞菁藍 | |||
藍Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
藍Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 15/30 | 酞菁藍 | |||
藍Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
藍Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酮鈦菁-α型 | |
藍Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | 銅酞菁 |
藍Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠相 | 酮鈦菁-β型 |
藍Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 10 | 酞菁 | |
藍Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 10/20 | 酞菁 | |
藍Blue | L7101 F | B.15:4 | 15/30 | 酮鈦菁-β型 | |||
藍Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 10/20 | 黃相 | 酞菁藍 | |
藍Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
藍Blue | L6600F | B.15:6 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酞菁 | |
藍Blue | D6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
藍Blue | D6700T | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
藍Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
藍Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
藍Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 15/30 | 氯化酮酞菁 | |
綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |
綠Green | L8690 | P.G7 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |||
綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
綠Green | L9362 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||||
藍Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍 | ||||
藍Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 綠相 | 銅酞菁 | |
綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
綠Green | D9363/6G | P.G36 | 25 | 鹵化銅酞菁 | |||
藍Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
藍Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||||
藍Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 紅相 | ||
藍Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||||
藍Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
藍Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
藍Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
藍Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
藍Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 正面光略帶紅相,側(cè)面光略帶綠相,湖水藍 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
藍Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 | ||
綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 黃相 | 氯化銅酞菁 |


【返回上一頁】
產(chǎn)品列表
相關產(chǎn)品
- 巴斯夫L6700F酞菁藍涂料用透明耐高溫抗絮凝酞菁藍顏料
- 巴斯夫K6902易分散耐高溫酞菁藍顏料BASF Heliog
- 巴斯夫L6960F酞青藍BASF Heliogen L696
- 巴斯夫D7079油墨顏料藍BASF Heliogen D70
- 巴斯夫L7087酞菁藍顏料涂料通用經(jīng)濟型透明酞菁藍15:3
- 巴斯夫D7088酞菁藍顏料BASF Heliogen Blu
- 巴斯夫海麗晶顏料L8735酞菁綠BASF Heliogen
- 巴斯夫酞菁綠K9360FK高透明溴化銅酞菁綠顏料(顏料綠36
- 巴斯夫K7096高性能酞菁藍顏料Heliogen K7096
- 巴斯夫L8710酞菁綠BASF Heliogen Green
最新文章
- 顏料表面處理的作用及其對應用性能的影響
- 蘇達山化工完成對輝柏赫顏料的戰(zhàn)略收購,打造全球顏料行業(yè)新巨頭
- 化妝品染料市場分析:2025-2030年趨勢與預測
- 鈦白粉市場風云再起,龍頭企業(yè)紛紛提價
- 氧化鐵顏料價格上漲趨勢分析及行業(yè)應對建議
- 全球色母粒市場分析:2025-2030年趨勢、預測與區(qū)域洞察
- DIC集團2024財年業(yè)績報告:銷售額增長3.1%,營業(yè)收入
- 紫外線光穩(wěn)定劑市場規(guī)模與趨勢分析
- 光變色染料的應用與技術:變色原理、領域與未來發(fā)展
- 巴斯夫BASF集團發(fā)布2024年全年初步數(shù)據(jù)
- 巴斯夫涂料業(yè)務部發(fā)布2024年汽車OEM涂料色彩報告
- 白色無機顏料市場前景:增長趨勢、驅(qū)動因素與創(chuàng)新
- 酞菁藍與炭黑起反應嗎?
- 有機顏料好還是無機顏料好
- 進口顏料和國產(chǎn)顏料的區(qū)別
- PCC集團計劃在的科慕鈦白粉工廠建設一座新氯堿工廠
- 顏料粒徑的大小與分散性的關系
- 顏料濃縮色漿的組成、使用與要求解析
- 特殊效果顏料市場增長趨勢與應用分析
- 汽車修補漆市場預計2032年達177.9億美元,推動顏料需求