
- 別 名:巴斯夫K8740酞青綠
- 產(chǎn)地:德國
- 包裝規(guī)格:15/30KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級
- 耐光性:7級
- 遮蓋力/透明度:高透明
- 化學(xué)類別:銅酞菁
- 色相/色光:藍(lán)光綠
- 索引號:顏料綠7
- CAS號:1328-53-6
巴斯夫海麗晶Heliogen K8740高透明耐高溫酞青綠有機顏料
BASF Heliogen Green K8740
索引號:顏料綠7
化學(xué)結(jié)構(gòu):氯化銅酞青綠
色光/色相:藍(lán)光綠
耐溫性:300℃
耐光性:7級
耐候性:5級
物理形態(tài):粉末
適用性/基材:PVC、HDPE、PP、PC、PS、HIPS、SAN、橡膠、PUR、PP纖維、PES纖維、PA纖維
巴斯夫酞青藍(lán)K8740特性:
德國巴斯夫BASF Heliogen Green K8740是一種高度透明的藍(lán)光綠色酞青綠顏料,性能優(yōu)異,穩(wěn)定性好,具有高著色力、極佳的分散性和優(yōu)異的耐光耐候牢度,即使在低濃度下也具有高耐熱性,對于大多數(shù)聚合物和工藝而言,它都具有非??煽康募庸ば?,巴斯夫K8740耐高溫酞青綠顏料優(yōu)異的整體性能使其適用于室內(nèi)和室外應(yīng)用,推薦用于PP聚丙烯、PE聚乙烯、PA6纖維、橡膠和PUR聚氨酯等聚合物。
德國巴斯夫BASF Heliogen Green K8740是一種高度透明的藍(lán)光綠色酞青綠顏料,性能優(yōu)異,穩(wěn)定性好,具有高著色力、極佳的分散性和優(yōu)異的耐光耐候牢度,即使在低濃度下也具有高耐熱性,對于大多數(shù)聚合物和工藝而言,它都具有非??煽康募庸ば?,巴斯夫K8740耐高溫酞青綠顏料優(yōu)異的整體性能使其適用于室內(nèi)和室外應(yīng)用,推薦用于PP聚丙烯、PE聚乙烯、PA6纖維、橡膠和PUR聚氨酯等聚合物。



德國巴斯夫Heliogen海麗晶系列顏料,是一組性能優(yōu)良的酞菁類有機顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍(lán),該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動性好等優(yōu)點,耐熱性可達(dá)300°C以上,被普遍應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。主要應(yīng)用于塑料業(yè),如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||
海麗晶Heliogen 系列 酞菁有機顏料 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | K6850 | 15:0 | |||
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁藍(lán) | ||
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 銅酞菁 |
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮鈦菁-β型 | ||
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁藍(lán) | |
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β銅酞菁 |
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮鈦菁-ε型 | |
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機顏料綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機顏料綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
巴斯夫有機顏料綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫有機顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫有機顏料綠Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
巴斯夫有機顏料綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
巴斯夫有機顏料綠Green | L8690 | P.G7 | 氯化銅酞菁 | ||
巴斯夫有機顏料綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 鹵化銅酞菁 |
巴斯夫有機顏料綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 鹵化銅酞菁 |
巴斯夫有機顏料綠Green | D9363/6G | P.G36 | 鹵化銅酞菁 | ||
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 銅酞菁 |
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮鈦(無銅)-α型 |
巴斯夫有機顏料藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫有機顏料綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫有機顏料綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |


【返回上一頁】
產(chǎn)品列表
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫K8695鈦菁綠Heliogen Green K869
- 巴斯夫K7096高性能酞菁藍(lán)顏料Heliogen K7096
- 巴斯夫K8730高透明酞菁綠顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫L6930酞青藍(lán)BASF Heliogen Blue
- 巴斯夫GFMP鈦菁綠有機顏料BASF Irgalite Gr
- 巴斯夫海麗晶顏料L8735酞菁綠BASF Heliogen
- 巴斯夫L8690酞菁綠有機顏料BASF Heliogen G
- 巴斯夫BASF L7080酞菁藍(lán)Heliogen海麗晶L70
- 巴斯夫L6900耐高溫鈦菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫L7085涂料通用鈦菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
最新文章
- 顏料表面處理的作用及其對應(yīng)用性能的影響
- 蘇達(dá)山化工完成對輝柏赫顏料的戰(zhàn)略收購,打造全球顏料行業(yè)新巨頭
- 化妝品染料市場分析:2025-2030年趨勢與預(yù)測
- 鈦白粉市場風(fēng)云再起,龍頭企業(yè)紛紛提價
- 氧化鐵顏料價格上漲趨勢分析及行業(yè)應(yīng)對建議
- 全球色母粒市場分析:2025-2030年趨勢、預(yù)測與區(qū)域洞察
- DIC集團2024財年業(yè)績報告:銷售額增長3.1%,營業(yè)收入
- 紫外線光穩(wěn)定劑市場規(guī)模與趨勢分析
- 光變色染料的應(yīng)用與技術(shù):變色原理、領(lǐng)域與未來發(fā)展
- 巴斯夫BASF集團發(fā)布2024年全年初步數(shù)據(jù)
- 巴斯夫涂料業(yè)務(wù)部發(fā)布2024年汽車OEM涂料色彩報告
- 白色無機顏料市場前景:增長趨勢、驅(qū)動因素與創(chuàng)新
- 酞菁藍(lán)與炭黑起反應(yīng)嗎?
- 有機顏料好還是無機顏料好
- 進口顏料和國產(chǎn)顏料的區(qū)別
- PCC集團計劃在的科慕鈦白粉工廠建設(shè)一座新氯堿工廠
- 顏料粒徑的大小與分散性的關(guān)系
- 顏料濃縮色漿的組成、使用與要求解析
- 特殊效果顏料市場增長趨勢與應(yīng)用分析
- 汽車修補漆市場預(yù)計2032年達(dá)177.9億美元,推動顏料需求